Spanien känns säkert och tryggt och färsk statistik visar att svenskar bokar resor till Spanien och Málaga som aldrig förr. Spanien bjuder på strandliv, storstadsliv och upplevelser.

Kanarieöarna står för cirka 70 procent av alla resor som svenskarna gjorde i januari och februari men andra resmål på fastlandet gick starkt framåt som till exempel Málaga (28 procent), Madrid (25 procent) eller Barcelona (13 procent).
Även Mallorca ökade rejält trots att det är lågsäsong där fram till maj.

Siffrorna nedan visar antalet svenska resenärer jan-feb 2016, jan-feb 2015 och ökning/minskning i procent:
Gran Canaria 101.948, 93.853, 8,63 procent
Teneriffa 45.222, 42.376, 6,72
Málaga 28.705, 22.319, 28,61
Barcelona 19.018, 16.814, 13,11
Alicante 16.915, 15.860, 6,65
Fuerteventura 13.830, 11.249, 22,94
Madrid 9.016, 7.166, 25,82
Lanzarote 8.924, 12.930, -30,98
Mallorca 3.367, 1.302, 158,60
Girona 516, 132, 290,91
TOTAL 247.461, 244.001, 10,47

Källa: Spanska luftfartsmyndigheten Aena